| ALLEMAGNE Sortie | ||
|
|
||
| Abréviation | D | |
| Capitale | Berlin | |
|
|
||
| Superficie (km²) | 357.030 | |
| Frontières (km) | Autriche : 784 Belgique : 167 Danemark : 68 France : 451 Luxembourg : 135 Pays-Bas : 577 Pologne : 456 Suisse : 334 République tchèque : 646 |
|
| Côtes (km) | 2.389 | |
|
|
||
| Population (hab.) | 82.541.000 | |
| Ethnies | allemands (91,5%), Turcs (2,4%), divers (6,1%) | |
| Densité au (Hab./km²) | 236 | |
| Espérance de vie | 78,33 ans | |
| Population urbaine (%) | 88,09 | |
|
|
||
| Langue(s) | Allemand. | |
| Régime politique | République fédérale de 16 états (Länder). Régime parlementaire. Membre de l'Union Européenne. |
|
| Religion(s) | Protestants
(38%), catholiques (34%), musulmans (1,7%). |
|
|
|
||
| Secteurs d'activités | Agriculture (1,1%), industrie (29,4%), services (69,5%). | |
|
|
||
| Monnaie | Euro | |
| Décalage horaire | 0h Sortie | |