| AUSTRALIE Sortie | ||
|
|
||
| Abréviation | AUS | |
| Capitale | Canberra (première ville du pays : Sydney) | |
|
|
||
| Superficie (km²) | 7.741.220 | |
| Frontières (km) | Néant | |
| Côtes (km) | 25.760 | |
|
|
||
| Population (hab.) | 19.881.000 | |
| Ethnies | caucasiens
(92%), Asiatiques (7%), Aborigènes (1%). |
|
| Densité au (Hab./km²) | 3 | |
| Espérance de vie | 79,76 ans | |
| Population urbaine (%) | 91,89 | |
|
|
||
| Langue(s) | Anglais. | |
| Régime politique | Etat fédéral. Monarchie constitutionnelle. Régime parlementaire. Membre du Commonwealth . |
|
| Religion(s) | Anglicans
(26,1%), catholiques (26%), autres chrétiens (24,3%). |
|
|
|
||
| Secteurs d'activités | Agriculture (2,9%), industrie (25,4%), services (71,7%). | |
|
|
||
| Monnaie | Dollar australien | |
| Décalage horaire | + 7h à + 9h Sortie | |