| GRANDE BRETAGNE Sortie | ||
|
|
||
| Abréviation | GB | |
| Capitale | Londres | |
|
|
||
| Superficie (km²) | 30.510 | |
| Frontières (km) | Néant | |
| Côtes (km) | 12.429 Irlande (Royaume-Unis) 360 |
|
|
|
||
| Population (hab.) | 59.329.000 | |
| Ethnies | Anglais
(81,5%), Ecossais (9,6%), Irlandais (4,2%), Gallois (1,9%), Irlandais du Nord (1,8%), Amérindiens de Caraïbes, Indiens, Pakistanais. |
|
| Densité au (Hab./km²) | 246 | |
| Espérance de vie | 77,63 ans | |
| Population urbaine (%) | 89,69 | |
|
|
||
| Langue(s) | Anglais, gallois, scots, gaélique. | |
| Régime politique | Monarchie
constitutionnelle. Régime parlementaire. Membre de l'Union européenne. |
|
| Religion(s) | Anglicans, catholiques, musulmans, sikhs, hindouistes. | |
|
|
||
| Secteurs d'activités | Agriculture (1%), industrie (27%), services (72%). | |
|
|
||
| Monnaie | Livre sterling | |
| Décalage horaire | - 1h Sortie | |