| GRECE Sortie | ||
|
|
||
| Abréviation | GR | |
| Capitale | Athènes | |
|
|
||
| Superficie (km²) | 131.960 | |
| Frontières (km) | Albanie
: 282 Bulgarie : 494 Macédoine : 228 Turquie : 206 |
|
| Côtes (km) | 13.676 | |
|
|
||
| Population (hab.) | 11.033.000 | |
| Ethnies | Grecs (98%), autres (2%). | |
| Densité au (Hab./km²) | 84 | |
| Espérance de vie | 77,99 ans | |
| Population urbaine (%) | 60,87 | |
|
|
||
| Langue(s) | Grec, anglais, français. | |
| Régime politique | République. Régime parlementaire. Etat confessionel (orthodoxe). Membre de l'Union européenne. |
|
| Religion(s) | Orthodoxes (98%), musulmans (1,3%). | |
|
|
||
| Secteurs d'activités | Agriculture
(6,9%), industrie (23,8%), services (69,3%). |
|
|
|
||
| Monnaie | Euro | |
| Décalage horaire | + 1h Sortie | |