| SUISSE Sortie | ||
|
|
||
| Abréviation | CH | |
| Capitale | Berne | |
|
|
||
| Superficie (km²) | 41.290 | |
| Frontières (km) | Allemagne
: 334 Autriche : 164 France : 573 Italie : 740 Liechtenstein : 41 |
|
| Côtes (km) | Néant | |
|
|
||
| Population (hab.) | 7.350..000 | |
| Ethnies | Allemands
(65%), Français (18%), Italiens (10%), Romanches (1%), |
|
| Densité au (Hab./km²) | 186 | |
| Espérance de vie | 80,49 ans | |
| Population urbaine (%) | 67,54 | |
|
|
||
| Langue(s) | Allemand, français, italien, romanche, autres. | |
| Régime politique | République confédérale. | |
| Religion(s) | Catholiques (46%), protestants (40%). | |
|
|
||
| Secteurs d'activités | Agriculture
(1,2%), industrie (25,6%), services (73,2%). |
|
|
|
||
| Monnaie | Franc suisse | |
| Décalage horaire | 0h Sortie | |